2010: WIC kalender (rulluisutamise MK kalender)

Nr. | Kuupäev | Etapp | Riik | Tase | |
1. | 1 - 4 aprill | Cartagena | ![]() | Kolumbia | Top |
2. | 10 - 11 aprill | Rennes | ![]() | Prantsusmaa | C1 |
3. | 17 - 18 aprill | Geisingen | ![]() | Saksamaa | Top |
4. | 1 mai | Ferrara | ![]() | Itaalia | C1 |
5. | 23 mai | Incheon | ![]() | Korea | Top |
6. | 30 mai | Ostrava | ![]() | Tšehhi | C1 |
7. | 5 - 6 juuni | Pamplona | ![]() | Hispaania | C1 |
8. | 13 juuni | Dijon | ![]() | Prantsusmaa | C1 |
9. | 20 juuni | Biel/Bienne | ![]() | Šveits | Top |
10. | 26 juuni | Engadin | ![]() | Šveits | Top |
11. | 7 - 8 august | Bern | ![]() | Šveits | Top |
12. | 14 - 15 august | Zug | ![]() | Šveits | Top |
13. | 28 august | Gdansk | ![]() | Poola | C1 |
14. | 5 september | Chuncheon | ![]() | Korea | Top |
15. | 12 september | Eindhoven | ![]() | Holland | Top |
16. | 17 - 19 september | Buenos Aires | ![]() | Argentiina | Top |
17. | 25 september | Berliin | ![]() | Saksamaa | Top |
18. | 17 oktoober | Margarita | ![]() | Venezuela | Top |
Ametlik kalender MK kodulehel
Lisatud: 21.01.2010 20:21
Sotsialiseeru